2006 m. b. Speightstown - Green Room (Theatrical)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Mill Reef Stks | Gr.2 | 1213m | Newbury | 2008 |
2ème | Dewhurst Stakes | Gr.1 | 1407m | Newmarket | 2008 |
2ème | Veuve Clicquot Vintage Stks | Gr.2 | 1407m | Goodwood | 2008 |
3ème | Prix Morny | Gr.1 | 1200m | Deauville | 2008 |
3ème | Coventry Stks | Gr.2 | 1206m | Ascot | 2008 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Prix Jean Prat | Gr.1 | 1600m | Chantilly | 2009 |
3ème | St James's Palace Stakes | Gr.1 | 1608m | Ascot | 2009 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Betfair Cup | Gr.2 | 1407m | Goodwood | 2010 |
1er | City Plate | LR | 1409m | Chester | 2010 |
3ème | Totesport.com Lockinge Stks | Gr.1 | 1608m | Newbury | 2010 |
4ème | Timeform Jury Stks | Gr.3 | 1434m | Haydock Park | 2010 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.