2004 m. n. Ishiguru - Cumbrian Melody (Petong)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Coventry Stks | Gr.2 | 1206m | Ascot | 2006 |
| 2ème | Independent Waterford Wedgwood Phoenix Stks | Gr.1 | 1206m | Curragh | 2006 |
| 4ème | Middle Park Stks | Gr.1 | 1206m | Newmarket | 2006 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Beverley Bullet Sprint Stks | LR | 1005m | Beverley | 2007 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.