2004 f. b. Kalanisi - Hasainiya (Top Ville)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Mallow Maiden | 1608m | Cork | 2006 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Oyster Stks | LR | 2412m | Galway | 2007 |
| 2ème | Boss Croker Centenary Give Thanks Stks | Gr.3 | 2412m | Cork | 2007 |
| 2ème | Ballycullen Stks | LR | 2815m | Curragh | 2007 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Ballycullen Stks | LR | 2815m | Curragh | 2008 |
| 2ème | Ladbrokes Give Thanks Stks | Gr.3 | 2412m | Cork | 2008 |
| 2ème | Saval Beg Stks | LR | 2815m | Leopardstown | 2008 |
| 4ème | Ebf High Chaparral Mooresbridge Stks | Gr.3 | 2010m | Curragh | 2008 |
| 5ème | Irish St Leger Stks | Gr.1 | 2815m | Curragh | 2008 |
| 5ème | Attheraces Curragh Cup | Gr.3 | 2815m | Curragh | 2008 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.