2003 f. n. Hernando - White Palace (Shirley Heights)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Book your Christmas Party at Folkestone Now Median | 1407m | Folkestone | 2005 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Alice Keppel Stks | LR | 1985m | Goodwood | 2006 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 3ème | Lancashire Oaks | Gr.2 | 2412m | Newmarket | 2007 |
| 3ème | Middleton Stks | Gr.3 | 2091m | York | 2007 |
| 4ème | Plantation Stud Stks | LR | 2412m | Newmarket | 2007 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.