2003 f. a. Danehill - Occupandiste (Kaldoun)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Prix de la Mare aux Oiseaux | 1400m | Chantilly | 2005 | |
| 4ème | Prix de la Potiniere | 1300m | Deauville | 2005 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Prix de Sandringham | Gr.2 | 1600m | Chantilly | 2006 |
| 1ère | Prix Nubienne | 1600m | Maisons-Laffitte | 2006 | |
| 2ème | Prix d'Astarté | Gr.1 | 1600m | Deauville | 2006 |
| 2ème | Poule d'Essai des Pouliches | Gr.1 | 1600m | Longchamp | 2006 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.