Deep Impact

2002 m. b. Sunday Silence - Wind In Her Hair (Alzao)

Deep Impact

À 3 ans

Position Course Catégorie Distance Hippodrome Année
1er Kikuka Sho Gr.1 3000m Kyoto 2005
1er Tokyo Yushun Gr.1 2400m Tokyo 2005
1er Satsuki Sho Gr.1 2000m Nakayama 2005
1er Hochi Hai Yayoi Sho Stks Gr.2 2000m Nakayama 2005

À 4 ans

Position Course Catégorie Distance Hippodrome Année
1er Arima Kinen Gr.1 2500m Nakayama 2006
1er Japan Cup Gr.1 2500m Tokyo 2006
1er Takarazuka Kinen Gr.1 2200m Kyoto 2006
1er Tenno Sho Spring Gr.1 3200m Kyoto 2006
1er Hanshin Daishoten Gr.2 3000m Hanshin 2006

Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.

Deep Impact

Deep Impact

2002 m. b. Sunday Silence - Wind In Her Hair (Alzao)