2002 f. n. Danehill - Exclusive (Polar Falcon)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1ère | Miles & Morrison October Stks | LR | 1407m | Newmarket | 2005 |
1ère | Weatherbys Ebf Valiant Stks | LR | 1608m | Newbury | 2005 |
2ème | Weatherbys Bank Stks | LR | 1621m | Sandown Park | 2005 |
3ème | Dubai Duty Free Stks | Gr.3 | 1407m | Newbury | 2005 |
3ème | Cecil Frail Stks | LR | 1206m | Haydock Park | 2005 |
4ème | Atalanta Stks | LR | 1621m | Sandown Park | 2005 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1ère | Princess Elizabeth Stks | Gr.3 | 1712m | Epsom | 2006 |
1ère | Chartwell F. Stks | Gr.3 | 1407m | Lingfield Park | 2006 |
2ème | Windsor Forest Stks | Gr.2 | 1608m | Ascot | 2006 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1ère | Matron Stks | Gr.1 | 1608m | Leopardstown | 2007 |
1ère | Celebration Mile | Gr.2 | 1608m | Goodwood | 2007 |
1ère | Princess Elizabeth Stks | Gr.3 | 1712m | Epsom | 2007 |
1ère | Dahlia Stks | Gr.3 | 1809m | Newmarket | 2007 |
3ème | Sun Chariot Stakes | Gr.1 | 1608m | Newmarket | 2007 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.