2002 m. bai. Danehill - Mahrah (Vaguely Noble)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Futurity Stakes | Gr.2 | 1407m | Curragh | 2004 |
| 1er | Anglesey Stakes | Gr.3 | 1264m | Curragh | 2004 |
| 1er | Prix Jean-Luc Lagardère | Gr.1 | 1400m | ParisLongchamp | 2004 |
| 2ème | Dewhurst Stakes | Gr.1 | 1407m | Newmarket | 2004 |
| 2ème | Independent Waterford Wedgwood Phoenix Stakes | Gr.1 | 1206m | Curragh | 2004 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Irish Champion Stakes | Gr.1 | 2010m | Leopardstown | 2005 |
| 1er | Eclipse Stakes | Gr.1 | 2017m | Sandown Park | 2005 |
| 2ème | Irish 2,000 Guineas | Gr.1 | 1608m | Curragh | 2005 |
| 3ème | St James's Palace Stakes | Gr.1 | 1608m | York | 2005 |
| 4ème | 2,000 Guineas Stakes | Gr.1 | 1608m | Newmarket | 2005 |
| 4ème | Champion Stakes | Gr.1 | 2010m | Newmarket | 2005 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.