2001 m. b. Danehill - Piccadilly Circus (Royal Academy)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Pago Pago Stks | Gr.2 | 1200m | Rosehill | 2003 |
2ème | Skyline Stks | Gr.3 | 1200m | Canterbury | 2003 |
3ème | Sires' Produce Stks | Gr.1 | 1400m | Randwick | 2003 |
4ème | Golden Slipper | Gr.1 | 1200m | Rosehill | 2003 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Lightning Stks | Gr.1 | 1000m | Flemington | 2004 |
1er | Oakleigh Plate | Gr.1 | 1100m | Caulfield | 2004 |
1er | Up And Coming Stks | Gr.2 | 1200m | Warwick (Aus) | 2004 |
1er | Linlithgow Stks | Gr.2 | 1200m | Flemington | 2004 |
1er | Roman Consul Stks | Gr.3 | 1200m | Warwick (Aus) | 2004 |
1er | Rory's Jester Plate | Gr.3 | 1200m | Flemington | 2004 |
2ème | Newmarket H'cap | Gr.1 | 1200m | Flemington | 2004 |
2ème | T J Smith Stks | Gr.1 | 1200m | Randwick | 2004 |
2ème | San Domenico Stks | Gr.2 | 1000m | Randwick | 2004 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.