2001 m. n. Acatenango - Delicieuse Lady (Trempolino)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Prix Mieuxce | 1800m | Maisons-Laffitte | 2003 | |
| 3ème | Prix de Saint-Désir | 1600m | Deauville | 2003 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Prix du Jockey Club | Gr.1 | 2400m | Chantilly | 2004 |
| 3ème | Prix de l'Avre | LR | 2400m | Longchamp | 2004 |
| 3ème | Prix de Courcelles | LR | 2100m | Longchamp | 2004 |
| 4ème | Prix Greffulhe | Gr.2 | 2100m | Longchamp | 2004 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 4ème | Prix Maurice de Nieuil | Gr.2 | 2800m | Maisons-Laffitte | 2005 |
| 4ème | Prix Gladiateur | Gr.3 | 3100m | Longchamp | 2005 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 3ème | Prix du Debarcadere | 2400m | Longchamp | 2006 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.