2001 m. n. Diesis - Skiable (Niniski)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Middle Park Stks | Gr.1 | 1206m | Newmarket | 2003 |
1er | Coventry Stks | Gr.3 | 1206m | Ascot | 2003 |
2ème | Dewhurst Stakes | Gr.1 | 1407m | Newmarket | 2003 |
3ème | Independent Waterford Wedgwood Phoenix Stks | Gr.1 | 1206m | Curragh | 2003 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Craven Stks | Gr.3 | 1608m | Newmarket | 2004 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.