2000 m. n. Zafonic - Danefair (Danehill)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
3ème | Dewhurst Stakes | Gr.1 | 1407m | Newmarket | 2002 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Criterion Stks | Gr.3 | 1407m | Newmarket | 2003 |
1er | Dubai Duty Free Cup | LR | 1407m | Newbury | 2003 |
1er | King Charles II Stks | LR | 1407m | Newmarket | 2003 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Minstrel Stks | Gr.3 | 1407m | Curragh | 2004 |
3ème | Criterion Stks | Gr.3 | 1407m | Newmarket | 2004 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.