2000 m. n. Danehill Dancer - Musical Essence (Song)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2ème | Mill Reef Stks | Gr.2 | 1213m | Newbury | 2002 | 
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Vaillant Fortune Stks | LR | 1407m | Epsom | 2003 | 
| 2ème | Supreme Stks | Gr.3 | 1407m | Goodwood | 2003 | 
| 2ème | City of York Stks | LR | 1404m | York | 2003 | 
| 3ème | Sky Bet Thirsk Classic Trial | LR | 1608m | Thirsk | 2003 | 
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Duke of York Hearthstead Homes Stks | Gr.2 | 1209m | York | 2004 | 
| 1er | Gladness Stks | Gr.3 | 1407m | Curragh | 2004 | 
| 4ème | Prix de la Foret | Gr.1 | 1400m | Longchamp | 2004 | 
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.