2000 f. n. Danehill - Majinskaya (Marignan)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 2ème | Lowther Stks | Gr.2 | 1206m | York | 2002 |
| 3ème | Cheveley Park Stks | Gr.1 | 1206m | Newmarket | 2002 |
| 3ème | Blenheim Stks | LR | 1206m | Curragh | 2002 |
| 4ème | Moyglare Stud Stakes | Gr.1 | 1407m | Curragh | 2002 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 3ème | Belgrave Stks | LR | 1206m | Curragh | 2003 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.