2000 m. a. Zafonic - Shy Lady (Kaldoun)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Mill Reef Stks | Gr.2 | 1213m | Newbury | 2002 |
2ème | Prix Morny | Gr.1 | 1200m | Deauville | 2002 |
4ème | Dewhurst Stakes | Gr.1 | 1407m | Newmarket | 2002 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | St James's Palace Stakes | Gr.1 | 1608m | Ascot | 2003 |
2ème | 2,000 Guineas Stks | Gr.1 | 1608m | Newmarket | 2003 |
2ème | Greenham Stks | Gr.3 | 1407m | Newbury | 2003 |
4ème | Sussex Stks | Gr.1 | 1608m | Goodwood | 2003 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.