1999 m. a. Danehill - Walensee (Troy)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Prix de Tourgeville | LR | 1600m | Deauville | 2002 |
2ème | Prix de Pontarme | LR | 1600m | Chantilly | 2002 |
2ème | Prix de Champerret | 2000m | Longchamp | 2002 | |
3ème | Prix Tantieme | LR | 1600m | Saint-Cloud | 2002 |
4ème | Prix de la Jonchere | Gr.3 | 1600m | Chantilly | 2002 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Prix Royal-Oak | Gr.1 | 3100m | Longchamp | 2003 |
1er | Prix du Cadran | Gr.1 | 4000m | Longchamp | 2003 |
1er | Prix de la Porte de Madrid | LR | 2400m | Longchamp | 2003 |
2ème | Prix Kergorlay | Gr.2 | 3000m | Deauville | 2003 |
2ème | Prix Maurice de Nieuil | Gr.2 | 2800m | Maisons-Laffitte | 2003 |
2ème | Prix Gladiateur | Gr.3 | 3100m | Longchamp | 2003 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Prix Royal-Oak | Gr.1 | 3100m | Longchamp | 2004 |
1er | Prix du Cadran | Gr.1 | 4000m | Longchamp | 2004 |
1er | Prix Gladiateur | Gr.3 | 3100m | Longchamp | 2004 |
1er | Prix de Barbeville | Gr.3 | 3100m | Longchamp | 2004 |
2ème | Ascot Gold Cup | Gr.1 | 4021m | Ascot | 2004 |
2ème | Prix Vicomtesse Vigier | Gr.2 | 3100m | Longchamp | 2004 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Gold cup | Gr.1 | 4021m | York | 2005 |
1er | Prix Vicomtesse Vigier | Gr.2 | 3100m | Longchamp | 2005 |
1er | Prix de Barbeville | Gr.3 | 3100m | Longchamp | 2005 |
2ème | Prix de l'Arc de Triomphe | Gr.1 | 2400m | Longchamp | 2005 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.