1999 m. b. Woodman - La Lorgnette (Val De L'orne)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Aga Khan Studs National Stakes | Gr.1 | 1407m | Curragh | 2001 |
1er | Futurity Stks | Gr.2 | 1407m | Curragh | 2001 |
2ème | Railway Stks | Gr.3 | 1206m | Curragh | 2001 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Coral Eclipse Stks | Gr.1 | 2017m | Sandown Park | 2002 |
2ème | Queen Elizabeth II Stakes | Gr.1 | 1608m | Ascot | 2002 |
2ème | Ireland the Food Island Champion Stks | Gr.1 | 2010m | Leopardstown | 2002 |
2ème | Derby Stakes | Gr.1 | 2422m | Epsom | 2002 |
2ème | 2,000 Guineas Stks | Gr.1 | 1608m | Newmarket | 2002 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Lockinge Stks | Gr.1 | 1608m | Newbury | 2003 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.