1999 f. bai. Nashwan - Sharamana (Darshaan)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Construction News Maiden Stakes | 2027m | Epsom | 2002 | |
| 2ème | Bet on Line Mdn Fillies Stakes | 2010m | Ripon | 2002 | |
| 2ème | Lady Hill Stakes | 2394m | Haydock Park | 2002 | |
| 3ème | Harvest Stakes | LR | 2412m | Ascot | 2002 |
| 4ème | Tote Exacta Virginia Stakes | LR | 2000m | Brighton | 2002 |
| 4ème | John Musker Stakes | LR | 2029m | Great Yarmouth | 2002 |
| 4ème | Royal County of Berskire Show Stakes | 2417m | Newbury | 2002 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.