1999 f. a. Be My Guest - Mariyada (Diesis)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 2ème | Black Bull Fillies Stks | 1809m | Fairyhouse | 2002 | |
| 2ème | Beech Median Auction Stks | 1809m | Fairyhouse | 2002 | |
| 3ème | Thomastown Fillies Stks | 1608m | Gowran Park | 2002 | |
| 3ème | HP Remarketing Services Stks | 1700m | Galway | 2002 | |
| 4ème | Ebf Fillies Stks | 1608m | Naas | 2002 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.