1999 f. b. Common Grounds - Caraiyma (Shahrastani)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Derrinstown Stud Series App'ce Stks | 1206m | Naas | 2002 | |
| 3ème | Belgrave Stks | LR | 1206m | Curragh | 2002 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 4ème | Woodlands Stks | LR | 1206m | Naas | 2003 |
| 4ème | Cork Stks | LR | 1005m | Cork | 2003 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.