1998 m. b. Pivotal - Pretty Poppy (Song)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Prix du Cercle | LR | 1000m | Deauville | 2001 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Nunthorpe Stks | Gr.1 | 1005m | York | 2002 |
1er | Temple Stks | Gr.2 | 1010m | Sandown Park | 2002 |
1er | Palace House Stks | Gr.3 | 1005m | Newmarket | 2002 |
3ème | King's Stand Stakes | Gr.2 | 1005m | Ascot | 2002 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.