1998 199801649. a. Danehill - Agathe (Manila)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Prix Vermeille | Gr.1 | 2400m | Longchamp | 2001 |
| 1er | Prix de Diane | Gr.1 | 2100m | Chantilly | 2001 |
| 1er | Prix Melisande | LR | 2000m | Chantilly | 2001 |
| 1er | Prix de la Cerisaie | 2000m | Longchamp | 2001 | |
| 2ème | Prix de l'Arc de Triomphe | Gr.1 | 2400m | Longchamp | 2001 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Prix Ganay | Gr.1 | 2100m | Longchamp | 2002 |
| 1er | Prix Foy | Gr.2 | 2400m | Longchamp | 2002 |
| 3ème | Grand Prix de Saint-Cloud | Gr.1 | 2400m | Saint-Cloud | 2002 |
| 4ème | King George VI & Queen Elizabeth Diamond Stakes | Gr.1 | 2412m | Ascot | 2002 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Prix Exbury | Gr.3 | 2000m | Saint-Cloud | 2003 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.