1997 f. n. Shareef Dancer - Putupon (Mummy's Pet)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Sun Chariot Stks | Gr.2 | 1608m | Newmarket | 2000 |
| 1ère | Oak Tree Stks | LR | 1407m | Goodwood | 2000 |
| 1ère | Metsa-Serla Paperboard Mdn Fillies Stks | 1407m | Goodwood | 2000 | |
| 2ème | Matron Stks | Gr.3 | 1608m | Curragh | 2000 |
| 3ème | Falmouth Stks | Gr.2 | 1608m | Newmarket | 2000 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 3ème | Matron Stks | Gr.3 | 1608m | Curragh | 2001 |
| 4ème | Lockinge Stks | Gr.1 | 1608m | Newbury | 2001 |
| 4ème | Falmouth Stks | Gr.2 | 1608m | Newmarket | 2001 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.