1997 f. bai. Kaldoun - Texan Beauty (Vayrann)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Prix Saint-Roman | Gr.3 | 1600m | Saint-Cloud | 1999 |
| 1ère | Prix de la Butte-aux-Cailles | 1600m | Longchamp | 1999 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Prix La Camargo | LR | 1600m | Saint-Cloud | 2000 |
| 2ème | Prix de la Grotte | Gr.3 | 1600m | Longchamp | 2000 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 2ème | Prix du Ranelagh | LR | 1600m | Longchamp | 2001 |
| 2ème | Prix Jacques de Bremond | LR | 1600m | Vichy | 2001 |
| 2ème | Prix du gros Caillou | 1600m | Longchamp | 2001 | |
| 3ème | Prix Fourrages | LR | 1650m | Craon | 2001 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.