1996 f. n. Rahy - Raahia (Vice Regent)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 2ème | Oh So Sharp Stks | LR | 1407m | Newmarket | 1998 |
| 4ème | Blue Peter Stks | 1407m | Newmarket | 1998 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | King Charles II Stks | LR | 1407m | Newmarket | 1999 |
| 3ème | Oak Tree Stks | LR | 1407m | Goodwood | 1999 |
| 3ème | Stanley Racing Summer Stks | LR | 1206m | York | 1999 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.