1994 m. n. Danehill - Allegheny River (Lear Fan)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Sprint Cup | Gr.1 | 1206m | Haydock Park | 1997 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
3ème | July Cup | Gr.1 | 1206m | Newmarket | 1998 |
3ème | Duke of York Stks | Gr.3 | 1206m | York | 1998 |
3ème | Abernant Stks | LR | 1206m | Newmarket | 1998 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.