1994 m. a. Selkirk - Kamkova (Northern Dancer)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Prix Eugene Adam | Gr.2 | 2000m | Saint-Cloud | 1997 |
| 1er | Prix de Guiche | Gr.3 | 1850m | Longchamp | 1997 |
| 1er | Prix Montenica | LR | 1600m | Saint-Cloud | 1997 |
| 1er | Prix Bend Or | 1600m | Saint-Cloud | 1997 | |
| 1er | Prix du Putois | 1800m | Compiegne | 1997 | |
| 3ème | Prix Jean Prat | Gr.1 | 1800m | Chantilly | 1997 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 4ème | Early Times Turf Classic | Gr.1 | 1800m | Churchill Downs | 1998 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.