1994 f. na. Danehill - Easy To Please (What A Guest)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Rochestown Stks | LR | 1206m | Leopardstown | 1996 |
| 1ère | Silver Flash Stks | LR | 1206m | Leopardstown | 1996 |
| 3ème | Aga Khan Studs National Stakes | Gr.1 | 1407m | Curragh | 1996 |
| 3ème | Moyglare Stud Stakes | Gr.1 | 1407m | Curragh | 1996 |
| 4ème | C L Weld Park Stks | Gr.3 | 1407m | Curragh | 1996 |
| 4ème | Anglesey Stks | Gr.3 | 1206m | Curragh | 1996 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 2ème | Athasi Stks | LR | 1407m | Curragh | 1997 |
| 3ème | Concorde Stks | Gr.3 | 1407m | Tipperary | 1997 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.