1993 f. b. Darshaan - Souk (Ahonoora)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1ère | Boddingtons Limited Stks | 2390m | York | 1996 | |
1ère | Bradley Mdn Stks | 2016m | Pontefract | 1996 | |
2ème | Festival of Speed Classic Mdn Stks | 1809m | Goodwood | 1996 | |
3ème | Trundle Stks | 2412m | Goodwood | 1996 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1ère | Harvest Stks | LR | 2412m | Ascot | 1997 |
2ème | Grosvenor Casinos Cup | 2815m | Goodwood | 1997 | |
2ème | South Downs H'cap Stks | 2391m | Brighton | 1997 | |
3ème | Park Hill Stks | Gr.3 | 2935m | Doncaster | 1997 |
3ème | Tote Ebor H'cap | 2791m | York | 1997 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.