1992 m. n. Mtoto - D'azy (Persian Bold)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Autumn Stks | LR | 1608m | Ascot | 1994 |
1er | Champagne Mdn Stks | 1608m | Doncaster | 1994 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Geoffrey Freer Stks | Gr.2 | 2669m | Newbury | 1995 |
1er | Madagans Newmarket Stks | LR | 2010m | Newmarket | 1995 |
3ème | Derby Stakes | Gr.1 | 2422m | Epsom | 1995 |
3ème | Princess of Wales's Stks | Gr.2 | 2412m | Newmarket | 1995 |
3ème | Dante Stks | Gr.2 | 2088m | York | 1995 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.