1992 f. n. Bluebird - Mother Of The Wind (Tumble Wind)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Solario Stks | Gr.3 | 1422m | Sandown Park | 1994 |
| 1ère | Empress Stks | LR | 1206m | Newmarket | 1994 |
| 4ème | Cherry Hinton Stks | Gr.3 | 1206m | Newmarket | 1994 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 2ème | Sceptre Stks | LR | 1407m | Doncaster | 1995 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.