1992 m. n. Thorn Dance - Zummerudd (Habitat)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Prix Robert Papin | Gr.2 | 1100m | Maisons-Laffitte | 1994 |
3ème | Norfolk Stks | Gr.3 | 1005m | Ascot | 1994 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Grand Prix de Cholet | 1300m | Cholet | 1996 | |
2ème | Spring Trophy Stks | LR | 1434m | Haydock Park | 1996 |
4ème | Prix de Seine-et-Oise | Gr.3 | 1200m | Maisons-Laffitte | 1996 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.