1992 f. n. Nashwan - Pushy (Sharpen Up)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Queen Mary Stks | Gr.3 | 1005m | Ascot | 1994 |
2ème | Washington Singer Stks | LR | 1407m | Newbury | 1994 |
3ème | Cherry Hinton Stks | Gr.3 | 1206m | Newmarket | 1994 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1ère | Nell Gwyn Stks | Gr.3 | 1407m | Newmarket | 1995 |
3ème | Supreme Stks | Gr.3 | 1407m | Goodwood | 1995 |
4ème | Sceptre Stks | LR | 1407m | Doncaster | 1995 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Prix du Palais-Royal | Gr.3 | 1400m | Deauville | 1996 |
4ème | City of York Stks | LR | 1402m | York | 1996 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.