1991 m. b. Bluebird - Persian Polly (Persian Bold)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Diadem Stks | Gr.3 | 1206m | Ascot | 1994 |
1er | Prix de Meautry | Gr.3 | 1200m | Deauville | 1994 |
1er | Hackwood Stks | LR | 1213m | Newbury | 1994 |
1er | Hopton Stks | 1200m | Yarmouth | 1994 | |
2ème | Advanced Micro Devices Sprint Stks | LR | 1010m | Sandown Park | 1994 |
2ème | Woodford Stks | 1200m | Salisbury | 1994 | |
4ème | King George Stks | Gr.3 | 1005m | Goodwood | 1994 |
5ème | Wood Ditton Stks | 1600m | Newmarket | 1994 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | July Cup | Gr.1 | 1206m | Newmarket | 1995 |
1er | Duke of York Stks | Gr.3 | 1206m | York | 1995 |
1er | Abernant Stks | LR | 1206m | Newmarket | 1995 |
2ème | Cork and Orrery Stks | Gr.3 | 1206m | Ascot | 1995 |
4ème | Sprint Cup | Gr.1 | 1206m | Haydock Park | 1995 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.