1991 m. n. Night Shift - Nicoletta (Busted)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Queen's Own Yorkshire Dragoons Stks | 1400m | Doncaster | 1993 | |
| 1er | Pete Murray Stks | 1400m | Kempton Park | 1993 | |
| 2ème | Houghton Sales Stks | 1400m | Newmarket | 1993 | |
| 3ème | Dewhurst Stks | Gr.1 | 1407m | Newmarket | 1993 |
| 3ème | Dexa'Tex Mdn Stks | 1400m | Newmarket | 1993 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 4ème | Craven Stks | Gr.3 | 1608m | Newmarket | 1994 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Premio Vittorio Di Capua | Gr.1 | 1600m | San Siro | 1995 |
| 1er | Queen Anne Stakes | Gr.2 | 1608m | Ascot | 1995 |
| 2ème | Gordon Richards Stks | Gr.3 | 2017m | Sandown Park | 1995 |
| 3ème | Brigadier Gerard Stks | Gr.3 | 2017m | Sandown Park | 1995 |
| 4ème | Sussex Stks | Gr.1 | 1608m | Goodwood | 1995 |
| 4ème | Earl of Sefton Stks | Gr.3 | 1809m | Newmarket | 1995 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.