1991 m. b. Warning - Imperial Jade (Lochnager)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 3ème | Anglesey Stks | Gr.3 | 1206m | Curragh | 1993 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 4ème | Fern Hill Stks | LR | 1608m | Ascot | 1994 |
| 4ème | Tote Placepot Conditions Stks | 1415m | Leicester | 1994 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 4ème | Leisure Stks | LR | 1206m | Lingfield Park | 1996 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | King George Stks | Gr.3 | 1005m | Goodwood | 1997 |
| 3ème | Nunthorpe Stks | Gr.1 | 1005m | York | 1997 |
| 3ème | Diadem Stks | Gr.2 | 1206m | Ascot | 1997 |
| 4ème | Sprint Cup | Gr.1 | 1206m | Haydock Park | 1997 |
| 4ème | King's Stand Stakes | Gr.2 | 1005m | Ascot | 1997 |
| 4ème | Ballyogan Stakes | Gr.3 | 1005m | Leopardstown | 1997 |
| 4ème | Duke of York Stks | Gr.3 | 1206m | York | 1997 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 2ème | Prix de l'Abbaye de Longchamp | Gr.1 | 1000m | Longchamp | 1998 |
| 3ème | Diadem Stks | Gr.2 | 1206m | Ascot | 1998 |
| 3ème | Achilles Stks | LR | 1005m | Kempton Park | 1998 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.