1991 f. n. Glenstal - Spanish Habit (Habitat)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Silver Flash Stks | LR | 1206m | Leopardstown | 1993 |
| 2ème | Phoenix Stks | Gr.1 | 1206m | Leopardstown | 1993 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | 1,000 Guineas Stks | Gr.1 | 1608m | Newmarket | 1994 |
| 2ème | Irish 1,000 Guineas | Gr.1 | 1608m | Curragh | 1994 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.