1990 m. b. Storm Cat - Tough As Nails (Majestic Light)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Royston Stks | 1400m | Newmarket | 1992 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Challenge Stks | Gr.2 | 1407m | Newmarket | 1993 |
| 1er | Diadem Stks | Gr.3 | 1206m | Ascot | 1993 |
| 1er | Hackwood Stks | LR | 1213m | Newbury | 1993 |
| 1er | Pennine Stks | 1200m | Haydock Park | 1993 | |
| 1er | Tote Placepot Stks | 1400m | Leicester | 1993 | |
| 2ème | Sprint Cup | Gr.1 | 1206m | Haydock Park | 1993 |
| 5ème | Queen Anne Stakes | Gr.2 | 1608m | Ascot | 1993 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 2ème | Prix Maurice de Gheest | Gr.2 | 1300m | Deauville | 1994 |
| 3ème | July Cup | Gr.1 | 1206m | Newmarket | 1994 |
| 3ème | Cork and Orrery Stks | Gr.3 | 1206m | Ascot | 1994 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.