1990 f. b. Assert - Guest Night (Sir Ivor)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Caister For Holidays Mdn Fillies Gs | 1611m | Great Yarmouth | 1992 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1ère | John Smith's Mdn Stks | 2017m | Royal Windsor | 1993 | |
2ème | Southern Comfort Mdn Stks | 1608m | Ascot | 1993 | |
2ème | Sporting Bears Mdn Fillies Stks | 1608m | Kempton Park | 1993 | |
3ème | Netherhampton Stks | 1800m | Salisbury | 1993 | |
3ème | Kempton Business Centre Mdn Stks | 1809m | Kempton Park | 1993 | |
4ème | Sport On 5 March Stks | LR | 2815m | Goodwood | 1993 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.