1990 f. n. Drumalis - Pasadena Lady (Captain James)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | St Hugh's Stks | LR | 1036m | Newbury | 1992 |
| 2ème | Molecomb Stks | Gr.3 | 1005m | Goodwood | 1992 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 2ème | Prix du Petit Couvert | Gr.3 | 1000m | Longchamp | 1993 |
| 3ème | Flying Five Stks | Gr.3 | 1005m | Leopardstown | 1993 |
| 3ème | Ballyogan Stks | Gr.3 | 1005m | Leopardstown | 1993 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 3ème | Ballyogan Stakes | Gr.3 | 1005m | Leopardstown | 1994 |
| 4ème | Prix du Cercle | LR | 1000m | Deauville | 1994 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 3ème | Prix Hampton | LR | 1000m | Evry | 1995 |
| 4ème | Prix du Gros-Chêne | Gr.2 | 1000m | Chantilly | 1995 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.