1989 f. a. Caerleon - Amazer (Mincio)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 2ème | Quidhampton Stks | 1200m | Salisbury | 1991 | |
| 4ème | Jock Collier Memorial Stks | 1400m | Newbury | 1991 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Ant Aviation Stks | 1600m | Newmarket | 1992 | |
| 1ère | Alveston Mdn Stks | 1600m | Chepstow | 1992 | |
| 2ème | Sefton Mdn Stks | 1400m | Chester | 1992 | |
| 2ème | Geoffrey Barling Mdn Stks | 1400m | Newmarket | 1992 | |
| 3ème | Starlight Express Roller Stks | LR | 1621m | Sandown Park | 1992 |
| 4ème | Sceptre Stks | LR | 1608m | Doncaster | 1992 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.