1989 f. a. Persian Bold - Rossitor (Pall Mall)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Ribblesdale Stakes | Gr.2 | 2412m | Ascot | 1992 | 
| 2ème | Oaks d'Italia | Gr.1 | 2400m | Milan | 1992 | 
| 2ème | Lancashire Oaks | Gr.3 | 2394m | Haydock Park | 1992 | 
| 2ème | Pretty Polly Stks | LR | 2010m | Newmarket | 1992 | 
| 3ème | Musidora Stakes | Gr.3 | 2088m | York | 1992 | 
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.