1989 m. b. Irish River - Falafel (Northern Dancer)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | St James's Palace Stakes | Gr.1 | 1608m | Ascot | 1992 |
1er | Gallinule Stks | Gr.2 | 2010m | Curragh | 1992 |
1er | Amethyst Stks | LR | 1608m | Leopardstown | 1992 |
2ème | Queen Elizabeth II Stakes | Gr.1 | 1608m | Ascot | 1992 |
2ème | Prix du Moulin de Longchamp | Gr.1 | 1600m | Longchamp | 1992 |
2ème | 2000 Guineas Trial Stks | LR | 1407m | Leopardstown | 1992 |
3ème | Breeders' Cup Mile | Gr.1 | 1600m | Gulfstream Park | 1992 |
3ème | Irish 2,000 Guineas | Gr.1 | 1608m | Curragh | 1992 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.