1989 m. g. Petong - Foudroyer (Artaius)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Flying Childers Stks | Gr.2 | 1005m | Doncaster | 1991 |
| 2ème | Nunthorpe Stks | Gr.1 | 1005m | York | 1991 |
| 2ème | Norfolk Stks | Gr.3 | 1005m | Ascot | 1991 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Field Marshal Stks | LR | 1005m | Haydock Park | 1992 |
| 2ème | Palace House Stks | Gr.3 | 1005m | Newmarket | 1992 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Temple Stks | Gr.2 | 1010m | Sandown Park | 1993 |
| 1er | Palace House Stks | Gr.3 | 1005m | Newmarket | 1993 |
| 2ème | Nunthorpe Stks | Gr.1 | 1005m | York | 1993 |
| 2ème | King George Stks | Gr.3 | 1005m | Goodwood | 1993 |
| 3ème | King's Stand Stakes | Gr.2 | 1005m | Ascot | 1993 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.