 
                    1989 f. b. Darshaan - Tibriza (Nishapour)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Ulster Harp Derby H'cap | LR | 2412m | Down Royal | 1992 | 
| 1ère | Arkendale Mdn | 1608m | Leopardstown | 1992 | |
| 2ème | Solonaway Race | LR | 1608m | Curragh | 1992 | 
| 2ème | Amethyst Stks | LR | 1608m | Leopardstown | 1992 | 
| 3ème | Trigo Stks | LR | 2412m | Leopardstown | 1992 | 
| 3ème | Silver Race | LR | 2010m | Curragh | 1992 | 
| 4ème | Diamond Stks | LR | 2010m | Curragh | 1992 | 
| 4ème | Oaks Trial | LR | 2211m | Curragh | 1992 | 
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.