1988 m. b. Green Desert - Solar (Hotfoot)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Variety Club 'Sunshine Coach' Stks | 1400m | Doncaster | 1990 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Sun Princess Graduation Gs | 1600m | Doncaster | 1991 | |
2ème | Craven Stks | Gr.3 | 1608m | Newmarket | 1991 |
2ème | Conway H'cap Stks | 1400m | Yarmouth | 1991 | |
3ème | Jersey Stakes | Gr.3 | 1407m | Ascot | 1991 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Allowance Race | 1800m | Hollywood Park | 1992 | |
2ème | Allowance Race | 1600m | Santa Anita | 1992 | |
3ème | Forte Mile | Gr.2 | 1621m | Sandown Park | 1992 |
3ème | Allowance Race | 1800m | Santa Anita | 1992 | |
3ème | Allowance Race | 1600m | Santa Anita | 1992 | |
4ème | Fred Archer Stks | LR | 2412m | Newmarket | 1992 |
5ème | Earl of Sefton Stks | Gr.3 | 1809m | Newmarket | 1992 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Budweiser Breeder's Cup H'cap | LR | 1600m | Golden Gate Fields | 1993 |
2ème | Allowance Race | 1400m | Hollywood Park | 1993 | |
2ème | Allowance Race | 1200m | Santa Anita | 1993 | |
2ème | Allowance Race | 1200m | Santa Anita | 1993 | |
3ème | Bel Air H'cap | Gr.2 | 1600m | Hollywood Park | 1993 |
3ème | Allowance Race | 1600m | Del Mar | 1993 | |
4ème | Jaipur Stks | Gr.3 | 1400m | Belmont Park | 1993 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.