1988 m. b. Irish River - Coup De Folie (Halo)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Prix Thomas Bryon | Gr.3 | 1500m | Saint-Cloud | 1990 |
2ème | Prix des Aigles | 1600m | Longchamp | 1990 | |
2ème | Prix de Fontenoy | 1600m | Longchamp | 1990 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Prix Matchem | LR | 1800m | Evry | 1991 |
3ème | Prix Maurice de Gheest | Gr.2 | 1300m | Deauville | 1991 |
5ème | Prix Jean Prat | Gr.1 | 1850m | Longchamp | 1991 |
5ème | Prix du Rond-Point | Gr.2 | 1600m | Longchamp | 1991 |
5ème | Prix du Pin | LR | 1400m | Longchamp | 1991 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Prix Jacques le Marois | Gr.1 | 1600m | Deauville | 1992 |
1er | Prix du Muguet | Gr.3 | 1600m | Saint-Cloud | 1992 |
1er | Prix Edmond Blanc | Gr.3 | 1600m | Saint-Cloud | 1992 |
3ème | Prix d'Ispahan | Gr.1 | 1850m | Longchamp | 1992 |
4ème | Arlington Million | Gr.1 | 2000m | Arlington International | 1992 |
4ème | Queen Anne Stakes | Gr.2 | 1608m | Ascot | 1992 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.