1988 m. alezan. Caerleon - Doff The Derby (Master Derby)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Dewhurst Stakes | Gr.1 | 1407m | Newmarket | 1990 |
| 1er | Reference Pointer Stakes | 1608m | Sandown Park | 1990 | |
| 1er | Garter Stakes | 1000m | Ascot | 1990 | |
| 2ème | Coventry Stakes | Gr.3 | 1206m | Ascot | 1990 |
| 3ème | Lanson Champagne Vintage Stakes | Gr.3 | 1407m | Goodwood | 1990 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Irish Derby | Gr.1 | 2412m | Curragh | 1991 |
| 1er | King George VI & Queen Elizabeth Diamond Stakes | Gr.1 | 2412m | Ascot | 1991 |
| 1er | Derby Stakes | Gr.1 | 2412m | Epsom | 1991 |
| 4ème | 2,000 Guineas Stakes | Gr.1 | 1608m | Newmarket | 1991 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.