1987 m. b. Pleasant Colony - Never Knock (Stage Door Johnny)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Malibu Stks | Gr.2 | 1400m | Santa Anita | 1990 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Suburban H'cap | Gr.1 | 2000m | Belmont Park | 1992 |
1er | Churchill Downs H'cap | Gr.3 | 1400m | Churchill Downs | 1992 |
1er | Commonwealth Breeders' Cup H'cap | Gr.3 | 1400m | Keeneland | 1992 |
2ème | Metropolitan H'cap | Gr.1 | 1600m | Belmont Park | 1992 |
2ème | Nassau County H'cap | Gr.2 | 1800m | Belmont Park | 1992 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.