1987 f. b. Irish River - My Bupers (Bupers)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 2ème | Late Developers Mdn | 1200m | Curragh | 1989 | |
| 3ème | Bohermeen Mdn | 1000m | Navan | 1989 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Horseshow Ext H'cap | 1600m | Phoenix Park | 1990 | |
| 2ème | Centenary H'cap | 1400m | Dundalk | 1990 | |
| 3ème | Boland Stks | LR | 1407m | Curragh | 1990 |
| 3ème | Mail On Sunday 3Yo Series H'cap | 1600m | Phoenix Park | 1990 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.